Combien coûte votre éco-contribution ?
Choisissez votre filière, indiquez vos quantités de l'année, et le calculateur applique le barème publié de chaque éco-organisme. Il affiche le montant hors taxes, la ligne du barème utilisée, le minimum de facturation et les réserves du document.
18 barèmes de 14 éco-organismes sont saisis, dans six filières. Le calcul se fait dans votre navigateur : rien n'est envoyé ni conservé.
- Durée
- 3 minutes, avec vos quantités annuelles sous la main
- Vous obtenez
- Le montant annuel estimé chez chaque éco-organisme dont le barème est saisi, calcul détaillé et sources
- Prix
- Gratuit, sans compte, rien n'est enregistré
Règles vérifiées le Comment le résultat est calculé
- Filière
- Quantités
- Résultat
Chargement du calculateur…
Quelle filière voulez-vous calculer ?
Étape 1 sur 3. Une filière regroupe des produits soumis aux mêmes règles. Si vous vendez dans plusieurs filières, faites un calcul par filière. Vous ne savez pas lesquelles vous concernent ? Trouvez vos filières en 2 minutes.
Les mots du barème : éco-contribution, barème, éco-modulation, déclaration simplifiée, UVC, EEE, DEA, PMCB, TLC.
Votre filière n'est pas dans la liste ? (15 filières sans barème saisi)
Le calculateur ne contient pas encore leurs barèmes. Il ne donne pas de montant approché : le tarif se lit dans le barème de l'éco-organisme.
- Batteries · Batribox, ecosystem, Recycler Mon Véhicule (RMV)
- Contenus et contenants des produits chimiques · EcoDDS, EcoPAE, Pyréo
- Médicaments non utilisés · Cyclamed
- Dispositifs médicaux perforants des patients en autotraitement · Dastri
- Jouets · Ecomaison
- Articles de sport et de loisirs · Ecologic
- Articles de bricolage et de jardin · EcoDDS, Ecologic, Ecomaison, Valobat
- Voitures particulières, camionnettes, deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur · Recycler Mon Véhicule (RMV)
- Pneumatiques · Aliapur, France Recyclage Pneumatique (FRP), Tyval
- Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles · Cyclevia
- Bateaux de plaisance ou de sport · APER (Association pour la plaisance éco-responsable)
- Produits du tabac · Alcome
- Gommes à mâcher synthétiques non biodégradables · aucun éco-organisme agréé
- Textiles sanitaires à usage unique (TSUU) · Citeo Soin & Hygiène
- Engins de pêche contenant du plastique · aucun éco-organisme agréé
Vos quantités
Étape 2 sur 3.
Votre estimation
Et ensuite ? Trois façons de continuer
Recevoir le résultat détaillé
Le résultat et ses sources, par e-mail. Vous confirmez d'abord votre adresse.
Indiquer mon adresse e-mail
Être rappelé par un expert
Un appel de 20 minutes au créneau choisi. Pas plus de deux relances.
Choisir un créneau
Continuer seul
Les pages et outils utiles à votre situation.
Quels barèmes le calculateur contient-il ?
Chaque montant vient d'un document publié par l'éco-organisme, relu page par page. Une ligne absente du document n'est pas inventée : le calculateur le dit et renvoie vers le barème complet.
| Filière | Éco-organisme | Année | Document | Date du document | Lignes saisies |
|---|---|---|---|---|---|
| Emballages professionnels | Citeo Pro | 2027 | Citeo Pro, Guide du Tarif 2027, emballages professionnels | 05/10/2026 | toutes |
| Emballages professionnels | Léko Pro | 2027 | Léko Pro, Barème des emballages professionnels applicable au 1er janvier 2027 | 06/10/2026 | toutes |
| Emballages professionnels | Twiice | 2027 | Twiice, guide des barèmes 2027 (version du 20/10/2026) | 20/10/2026 | toutes |
| Emballages ménagers et papiers graphiques | Adelphe | 2026 | Adelphe, Guide des tarifs 2026 (fichier du 16/03/2026) | 16/03/2026 | toutes |
| Emballages ménagers et papiers graphiques | Citeo | 2026 | Citeo, Guide du tarif des emballages ménagers 2026, actualisé le 22 juin 2026 | 22/06/2026 | toutes |
| Emballages ménagers et papiers graphiques | Léko | 2026 | Léko, Barème emballages et papiers 2026 (version du 14/11/2025) | 14/11/2025 | toutes |
| Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment | Ecomaison | 2026 | Ecomaison, Guide des tarifs Bâtiment 2026 | 30/09/2025 | extrait |
| Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment | Ecominéro | 2026 | Ecominéro, Barèmes des éco-contributions à compter du 1er août 2026 (catégorie 1) | 27/04/2026 | extrait |
| Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment | Valdelia | 2026 | Valdelia, Barème éco-contribution PMCB catégorie 2, applicable au 1er juillet 2026 | 29/04/2026 | toutes |
| Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment | Valobat | 2026 | Valobat, Barème PMCB 2026 (page et fichier Excel) | 20/04/2026 | extrait |
| Équipements électriques et électroniques | Ecologic | 2026 | Ecologic, Barème EEE ménagers applicable au 1er janvier 2026, version 3 | 25/03/2026 | extrait |
| Équipements électriques et électroniques | Ecologic | 2027 | Ecologic, Barème EEE ménagers 2027, version 2 | 07/10/2026 | extrait |
| Équipements électriques et électroniques | ecosystem | 2026 | ecosystem, Barème EEE ménagers, version du 27/03/2026, montants applicables à partir du 1er janvier 2026 | 27/03/2026 | extrait |
| Équipements électriques et électroniques | Soren | 2026 | Soren, Barème des éco-participations au 1er juillet 2026 (PDF) | 16/02/2026 | extrait |
| Éléments d'ameublement | Ecomaison | 2026 | Ecomaison, Guide des tarifs 2026, éléments d'ameublement, version du 30 septembre 2025 | 30/09/2025 | extrait |
| Éléments d'ameublement | Valdelia | 2026 | Valdelia, Barème éco-contribution DEA professionnels 2026 | 26/01/2026 | toutes |
| Éléments d'ameublement | Valdelia | 2027 | Valdelia, Barème éco-contribution DEA 2027 | 24/06/2026 | toutes |
| Textiles d'habillement, linge de maison et chaussures | Refashion | 2026 | Refashion, barèmes de l'éco-contribution 2026 (fichier du 27/11/2025) | 27/11/2025 | extrait |
« Extrait » : seules certaines lignes du barème sont saisies, chacune lue telle quelle. Barèmes relus le 02/11/2026.