Éco-modulation : prime ou pénalité pour votre produit ?
L'éco-modulation fait baisser votre éco-contribution quand votre produit remplit un critère de performance environnementale, et la fait monter quand il s'en éloigne. Choisissez votre filière et votre éco-organisme, cochez ce qui décrit votre produit : l'outil applique les critères du barème publié et montre le calcul.
- Durée
- 2 à 3 minutes, la fiche de votre produit sous la main
- Vous obtenez
- Prime, pénalité ou aucune, avec l'effet chiffré et la page du barème
- Prix
- Gratuit, sans compte, rien n'est enregistré
Règles vérifiées le Comment le résultat est calculé
Votre résultat s'affichera ici
Choisissez une filière et un éco-organisme pour commencer. Le calcul se fait dans votre navigateur ; rien n'est envoyé.
Et ensuite ? Trois façons de continuer
Recevoir le résultat détaillé
Le résultat et ses sources, par e-mail. Vous confirmez d'abord votre adresse.
Indiquer mon adresse e-mail
Être rappelé par un expert
Un appel de 20 minutes au créneau choisi. Pas plus de deux relances.
Choisir un créneau
Continuer seul
Les pages et outils utiles à votre situation.
Quels barèmes l'outil lit-il ?
Les critères viennent des barèmes publiés par les éco-organismes, relevés page par page dans nos fichiers de données. Un critère dont le montant dépend du code du produit est affiché sans montant : l'outil ne l'estime pas.
| Filière | Éco-organisme | Année | Document | Critères saisis |
|---|---|---|---|---|
| Emballages ménagers | Adelphe | 2026 | Adelphe, Guide des tarifs 2026 (fichier du 16/03/2026)document du 16/03/2026, relu le 01/11/2026 | 1 |
| Emballages ménagers | Citeo | 2026 | Citeo, Guide du tarif des emballages ménagers 2026, actualisé le 22 juin 2026document du 22/06/2026, relu le 01/11/2026 | 9 |
| Emballages ménagers | Léko | 2026 | Léko, Barème emballages et papiers 2026 (version du 14/11/2025)document du 14/11/2025, relu le 01/11/2026 | 10 |
| Emballages professionnels | Citeo Pro | 2027 | Citeo Pro, Guide du Tarif 2027, emballages professionnelsdocument du 05/10/2026, relu le 02/11/2026 | 5 |
| Emballages professionnels | Léko Pro | 2027 | Léko Pro, Barème des emballages professionnels applicable au 1er janvier 2027document du 06/10/2026, relu le 01/11/2026 | 6 |
| Emballages professionnels | Twiice | 2027 | Twiice, guide des barèmes 2027 (version du 20/10/2026)document du 20/10/2026, relu le 01/11/2026 | 5 |
| Équipements électriques et électroniques | Ecologic | 2026 | Ecologic, Barème EEE ménagers applicable au 1er janvier 2026, version 3document du 25/03/2026, relu le 01/11/2026 | 3 |
| Équipements électriques et électroniques | Ecologic | 2027 | Ecologic, Barème EEE ménagers 2027, version 2document du 07/10/2026, relu le 01/11/2026 | 4 |
| Équipements électriques et électroniques | ecosystem | 2026 | ecosystem, Barème EEE ménagers, version du 27/03/2026, montants applicables à partir du 1er janvier 2026document du 27/03/2026, relu le 01/11/2026 | 4 |
| Équipements électriques et électroniques | Soren | 2026 | Soren, Barème des éco-participations au 1er juillet 2026 (PDF)document du 16/02/2026, relu le 01/11/2026 | 2 |
| Ameublement | Ecomaison | 2026 | Ecomaison, Guide des tarifs 2026, éléments d'ameublement, version du 30 septembre 2025document du 30/09/2025, relu le 02/11/2026 | 3 |
| Ameublement | Valdelia | 2026 | Valdelia, Barème éco-contribution DEA professionnels 2026document du 26/01/2026, relu le 02/11/2026 | 0 |
| Ameublement | Valdelia | 2027 | Valdelia, Barème éco-contribution DEA 2027document du 24/06/2026, relu le 02/11/2026 | 0 |
| Textiles, linge et chaussures | Refashion | 2026 | Refashion, barèmes de l'éco-contribution 2026 (fichier du 27/11/2025)document du 27/11/2025, relu le 02/11/2026 | 5 |
| Produits et matériaux du bâtiment | Ecomaison | 2026 | Ecomaison, Guide des tarifs Bâtiment 2026document du 30/09/2025, relu le 01/11/2026 | 1 |
| Produits et matériaux du bâtiment | Ecominéro | 2026 | Ecominéro, Barèmes des éco-contributions à compter du 1er août 2026 (catégorie 1)document du 27/04/2026, relu le 01/11/2026 | 1 |
| Produits et matériaux du bâtiment | Valdelia | 2026 | Valdelia, Barème éco-contribution PMCB catégorie 2, applicable au 1er juillet 2026document du 29/04/2026, relu le 01/11/2026 | 3 |
| Produits et matériaux du bâtiment | Valobat | 2026 | Valobat, Barème PMCB 2026 (page et fichier Excel)document du 20/04/2026, relu le 01/11/2026 | 1 |
Pour aller plus loin, chaque filière a sa page barème : emballages ménagers, emballages professionnels, équipements électriques, ameublement, textiles, bâtiment.
D'où vient la règle ?
L'article L. 541-10-3 du code de l'environnement impose de moduler les contributions selon la performance environnementale du produit : une prime quand il remplit les critères, une pénalité quand il s'en éloigne. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme limite la prime ou la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe du produit. La page éco-modulation détaille les critères et les exemples chiffrés.