Sur cette page 4 parties
La réponse courte
La REP des produits et matériaux de construction du bâtiment fonctionne depuis 2023, avec des premières éco-contributions en mai 2023. Les quatre éco-organismes, Valobat, Ecominéro, Ecomaison et Valdelia, sont agréés jusqu’au 31 décembre 2027. Les déclarations suivent le rythme de chacun : avant le 15 de chaque mois chez Ecominéro, avant le 31 mars chez Valobat, chaque trimestre chez Ecomaison en régime normal et chez Valdelia. La filière est en cours de refondation : au 2 novembre 2026, le décret annoncé n’est pas publié.
La fiche REP bâtiment donne le périmètre, les producteurs et les barèmes. La page Déclaration explique quoi déclarer et comment. Cette page tient les dates, avec leur source. Le calendrier réglementaire regroupe les échéances de toutes les filières.
Quelles dates ont installé la filière ?
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| Février 2020 | Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), origine de la filière | Page PMCB de l’ADEME |
| 31 décembre 2021 | Décret n° 2021-1941, qui crée la filière | Page ADEME |
| 1er janvier 2022 | Date écrite dans la loi pour les PMCB | L. 541-10-1, 4° |
| 10 juin 2022 | Arrêté portant cahier des charges des éco-organismes | Page ADEME |
| 30 septembre 2022 | Début de l’agrément de Valobat, catégories 1 et 2 | Page ADEME |
| 6 octobre 2022 | Début de l’agrément de Valdelia, catégorie 2 | Page ADEME |
| 10 octobre 2022 | Début des agréments d’Ecominéro (catégorie 1) et d’Ecomaison (catégorie 2) | Page ADEME |
| Janvier 2023 | Filière opérationnelle, « en cours de déploiement depuis 2023 » selon l’ADEME | Page ADEME |
| 1er janvier 2023 | Borne du rattrapage chez Valobat : pas d’éco-contribution rétroactive avant cette date | Contrat adhérent PMCB de Valobat, art. 4.5 |
| 17 février 2023 | Premier agrément de l’organisme coordonnateur, l’OCAB | Page ADEME |
| 1er mai 2023 | Premières éco-contributions ; chez Ecominéro, éco-participation sur les produits mis sur le marché à compter de cette date | Page ADEME ; guide de la déclaration Ecominéro, p. 17 |
| 17 mai 2023 | Les attestations d’exonération suivent le modèle de l’OCA Bâtiment | Guide Ecominéro, p. 20 |
| 2024 | Primes et pénalités appliquées ; cahier des charges modifié par les arrêtés du 20 février et du 3 juillet 2024 | Page ADEME |
| 1er janvier 2024 | Toute adhésion à Valobat depuis cette date oblige à déclarer les années N-3 et N-2 non déclarées ailleurs | Contrat Valobat, art. 4.5 |
| 19 novembre 2024 | Décret n° 2024-1046 sur l’obligation de reprise des distributeurs | Page ADEME |
| 30 juillet 2025 | Nouvel agrément de l’OCAB, jusqu’au 31 décembre 2027 | Page ADEME |
Quelles dates en 2026 ?
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 1er janvier au 30 juin 2026 | Barème PMCB 2025 de Valobat toujours applicable | Barème PMCB 2026 de Valobat |
| 20 avril 2026 | Mise à jour tarifaire du barème Valobat | Même page |
| 1er juillet 2026 | Barème PMCB 2026 de Valobat ; barème catégorie 2 de Valdelia, standard et simplifié | Page Valobat ; barème Valdelia |
| 1er août 2026 | Nouveaux barèmes de catégorie 1 chez Ecominéro, appliqués dans la déclaration de septembre | Ecominéro, « L’éco-contribution » |
| 15 décembre 2026, puis 15 janvier 2027 | Déclarations Ecominéro de novembre puis de décembre ; celle de décembre régularise les écarts d’éco-participation de l’année | Guide Ecominéro, p. 16 et 17 |
| 1er au 31 janvier 2027 | Ecomaison : déclaration du 4e trimestre 2026, ou déclaration annuelle 2026 en régime dérogatoire ou simplifié ; paiement le 15 février | Conditions générales d’adhésion Ecomaison 2026, annexe 2 |
| 31 mars 2027 | Valobat : déclaration des quantités 2026, solde de la contribution 2026, forfait du régime simplifié 2026 (au chiffre d’affaires sous 2 M€ ou au tonnage sous 100 t, minimum de perception de 80 €) | Contrat Valobat, art. 4.3, 5.4.2 et 5.4.3 ; guide de la déclaration PMCB de Valobat, janvier 2026, p. 33, 36 et 37 |
Quelles échéances reviennent chaque année ?
| Échéance | Éco-organisme | Ce qui est dû | Source |
|---|---|---|---|
| Le 15 de chaque mois | Ecominéro | Déclaration des ventes du mois précédent ; facture le 30, prélèvement le 30 du mois suivant ; retard majoré de 10 % | Guide Ecominéro, p. 16 ; mode d’emploi |
| 1er au 30 avril ; 15 mai | Ecomaison | Déclaration et paiement du 1er trimestre | Conditions générales Ecomaison, annexe 2 |
| 1er au 31 juillet ; 15 août | Ecomaison | 2e trimestre | Même annexe |
| 1er au 31 octobre ; 15 novembre | Ecomaison | 3e trimestre | Même annexe |
| 1er au 31 janvier ; 15 février | Ecomaison | 4e trimestre, ou année entière en régime dérogatoire | Même annexe |
| 1er mars, 1er mai, 1er août, 1er novembre | Valobat | Facturation des quatre acomptes de 25 % | Contrat Valobat, art. 5.4.1 |
| 31 mars | Valobat | Déclaration de l’année précédente et solde | Contrat Valobat, art. 4.3 et 5.4.3 |
| Chaque trimestre | Valdelia | Déclaration des mises en marché du trimestre sur l’espace adhérent LEO ; aucune date limite de déclaration ni de paiement publiée | Valdelia, espace adhérent PMCB, consulté le 2 novembre 2026 |
| 31 mai | Éco-organismes | Transmission au registre de l’ADEME des données de l’année précédente, pour le compte des adhérents | Arrêté du 12 décembre 2022 « données », articles 2 et 3 |
Valdelia écrit à ses adhérents : « vous êtes tenu de nous déclarer vos mises en marché trimestriellement ». Chaque déclaration se fait dans une campagne ouverte sur l’espace LEO, avec une date de début et une date de fin (guide LEO PMCB 2023). Ses documents publics ne donnent pas ces dates : elles se demandent à Valdelia lors de l’adhésion.
Quelles évolutions sont attendues ?
La première est la refondation de la filière, annoncée par le ministère le 19 février 2026 (communiqué) : un nouveau cahier des charges, puis de nouveaux agréments. Un projet de décret (NOR TECP2609824D) et un projet d’arrêté (NOR TECP2609829A) ont été soumis à consultation jusqu’au 19 mai 2026, pour une entrée en vigueur prévue au 1er septembre 2026. Le Conseil d’État a rendu son avis sur le projet de décret le 29 juillet 2026 ; un projet remanié a été adressé aux acteurs le 7 septembre 2026 (Gossement Avocats, 22 septembre 2026, source secondaire). Au 2 novembre 2026, aucun de ces textes n’est publié au Journal officiel : la section R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l’environnement n’a pas été modifiée en 2026. La fiche REP bâtiment détaille ce que la refondation annonce.
La deuxième est la fin des agréments. Ceux des quatre éco-organismes et celui de l’OCAB s’arrêtent au 31 décembre 2027 (page ADEME). La filière continue au-delà : la loi ne fixe pas de fin, mais les éco-organismes devront être agréés de nouveau. Au 2 novembre 2026, ni la page de l’ADEME ni le communiqué du 19 février 2026 ne donnent le calendrier de cette procédure ; elle dépend du nouveau cahier des charges, qui n’est pas publié.
La troisième porte sur les preuves. Valobat annonce que les éco-modulations de 2026 seront contrôlées à partir de 2028 par un cabinet d’audit externe ; les preuves se conservent trois ans après la déclaration (notice des bonus-malus 2026 de Valobat).
Les barèmes changent aussi en cours d’année, au 1er juillet chez Valobat et Valdelia en 2026, au 1er août chez Ecominéro. Relevez la date d’effet de chaque barème avant d’appliquer un code.
Les informations de cette page sont de nature générale, relevées à la date indiquée, et ne constituent pas un conseil juridique individuel.
